- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0004 | Garaje / Parking | Madrid Villa de Vallecas | 9 | 1 | 13.000€ | ||
GAR0001 | Garaje / Parking | Madrid Villa de Vallecas | 1 | 15 | 2 | 16.000€ | |
PIS0096 | Piso | Madrid Villa de Vallecas | 3 | 61 | 15 | 118.000€ | |
PIS0094 | Piso | Madrid | 2 | 50 | 13 | 137.000€ | |
PIS0091 | Piso | Madrid Villa de Vallecas | 2 | 47 | 18 | 139.000€ | |
PIS0086 | Piso | Madrid Villa de Vallecas | 3 | 65 | 28 | 140.000€ | |
ATC0008 | Ático | Madrid Villa de Vallecas | 2 | 73 | 23 | 179.000€ | |
PIS0093 | Piso | Madrid Villa de Vallecas | 3 | 90 | 2 | 205.000€ | |
AP0008 | Apartamento | Madrid Fuente del Berro | 1 | 52 | 11 | 225.000€ | |
LOC0017 | Local comercial | Madrid Villa de Vallecas | 1 | 275 | 5 | 277.000€ | |
ATC0009 | Ático | Madrid Villa de Vallecas | 2 | 143 | 12 | 415.000€ | |
CHA0001 | Casa / Chalet | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 207 | 78 | 530.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 12